🔴 監理・整理・改善期間 指定銘柄(監理44・整理0・改善期間0 / 計44銘柄)▼ クリックで一覧を表示
| コード | 銘柄名 | 種別 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 4812 | 電通総研 | 監理ポスト | |
| 7743 | シード | 監理ポスト | |
| 4413 | ボードルア | 監理ポスト | |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 監理ポスト | |
| 4320 | CEホールディングス | 監理ポスト | |
| 3276 | JPMC | 監理ポスト | |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 監理ポスト | |
| 4722 | フューチャー | 監理ポスト | |
| 7523 | アールビバン | 監理ポスト | |
| 2997 | ストレージ王 | 監理ポスト | |
| 5380 | 新東 | 監理ポスト | |
| 3544 | サツドラホールディングス | 監理ポスト | |
| 4800 | オリコン | 監理ポスト | |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 監理ポスト | |
| 8141 | 新光商事 | 監理ポスト | |
| 9691 | 両毛システムズ | 監理ポスト | |
| 7183 | あんしん保証 | 監理ポスト | |
| 2371 | カカクコム | 監理ポスト | |
| 7490 | 日新商事 | 監理ポスト | |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 監理ポスト | |
| 3803 | イメージ情報開発 | 監理ポスト | |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 監理ポスト | |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 監理ポスト | |
| 5202 | 日本板硝子 | 監理ポスト | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 監理ポスト | |
| 3645 | メディカルネット | 監理ポスト | |
| 9229 | サンウェルズ | 監理ポスト | |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 監理ポスト | |
| 7082 | ジモティー | 監理ポスト | |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 監理ポスト | |
| 3856 | Abalance | 監理ポスト | |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 監理ポスト | |
| 1382 | ホーブ | 監理ポスト | |
| 3787 | テクノマセマティカル | 監理ポスト | |
| 6147 | ヤマザキ | 監理ポスト | |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 監理ポスト | |
| 9914 | 植松商会 | 監理ポスト | |
| 3670 | 協立情報通信 | 監理ポスト | |
| 7426 | 山大 | 監理ポスト | |
| 7709 | クボテック | 監理ポスト | |
| 7946 | 光陽社 | 監理ポスト | |
| 7985 | ネポン | 監理ポスト | |
| 7255 | 桜井製作所 | 監理ポスト | |
| 4316 | ビーマップ | 監理ポスト |
📅 決算月で絞り込む
N危険ゾーン
N注意ゾーン
監理中監理ポスト
整理中整理ポスト(上場廃止確定)
改善期間中改善期間該当
上場N年超グロース10年ルール適用
🔴 危険ゾーン (4銘柄)
🔴 危険ゾーン (5銘柄)
🟠 注意ゾーン (16銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3550 | スタジオアタオ | Growth | 9.6億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価10億(基準5億に近接) |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | Std | 10.9億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 2789 | カルラ | Std | 12.9億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 2300 | きょくとう | Std | 13.5億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2683 | 魚喜 | Std | 13.7億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3177 | ありがとうサービス | Std | 15.8億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 2341 | アルバイトタイムス | Std | 16.2億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 2747 | 北雄ラッキー | Std | 16.5億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 3181 | 買取王国 | Std | 17.7億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 3280 | エストラスト | Std | 19.2億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 3080 | ジェーソン | Std | 24.0億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通比率23% < 基準25% |
| 2936 | ベースフード | Growth | 29.7億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通比率20% < 基準25% |
| 2935 | ピックルスホールディングス | Prime | 109.6億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価110億(基準100億に近接) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | Prime | 140.7億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価141億(基準100億に近接) |
| 2882 | イートアンドホールディングス | Prime | 151.1億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価151億(基準100億に近接) |
| 2653 | イオン九州 | Std | 211.7億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通比率22% < 基準25% |
🔴 危険ゾーン (23銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | 夢みつけ隊監理中 | Std | 4.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価4億 < 基準10億 |
| 3670 | 協立情報通信監理中 | Std | 6.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 |
| 3646 | 駅探 | Std | 2.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価3億 < 基準10億 | 流通比率16% < 基準25% |
| 3375 | ZOA | Std | 4.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価5億 < 基準10億 | 流通比率22% < 基準25% |
| 2480 | システム・ロケーション | Std | 5.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価5億 < 基準10億 | 流通比率8% < 基準25% |
| 3111 | オーミケンシ | Std | 5.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 |
| 2795 | 日本プリメックス | Std | 6.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 | 流通比率12% < 基準25% |
| 3686 | ディー・エル・イー | Std | 6.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 | 流通比率25% < 基準25% |
| 3634 | ソケッツ | Std | 7.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価7億 < 基準10億 |
| 3137 | ファンデリー | Std | 7.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価8億(概算) < 基準10億 |
| 2156 | セーラー広告 | Std | 8.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 2425 | ケアサービス | Std | 8.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 3326 | ランシステム | Std | 8.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 2435 | シダー | Std | 9.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 3583 | オーベクス | Std | 9.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 2291 | 福留ハム | Std | 9.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価10億 < 基準10億 |
| 2395 | 新日本科学 | Prime | 64.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価64億 < 基準100億 | 流通比率11% < 基準35% |
| 2130 | メンバーズ | Prime | 71.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価71億 < 基準100億 |
| 1780 | ヤマウラ | Prime | 71.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価72億 < 基準100億 | 流通比率26% < 基準35% |
| 3694 | オプティム | Prime | 74.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価74億 < 基準100億 | 流通比率30% < 基準35% |
| 2307 | クロスキャット | Prime | 89.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価90億 < 基準100億 |
| 2148 | アイティメディア | Prime | 96.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価96億 < 基準100億 |
| 2335 | キューブシステム | Prime | 98.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価98億 < 基準100億 |
🟠 注意ゾーン (76銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3676 | デジタルハーツホールディングス監理中 | Prime | 107.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価107億(基準100億に近接) |
| 3477 | フォーライフ | Growth | 7.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価8億(基準5億に近接) | 流通比率22% < 基準25% |
| 3011 | バナーズ | Std | 10.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価10億(基準10億に近接) |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | Std | 10.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) | 流通比率21% < 基準25% |
| 3559 | ピーバンドットコム | Std | 10.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 3622 | ネットイヤーグループ | Std | 11.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 3370 | フジタコーポレーション | Std | 11.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 3600 | フジックス | Std | 11.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 2479 | ジェイテック | Std | 13.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 3042 | セキュアヴェイル | Std | 13.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 3306 | 日本製麻 | Std | 13.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | Std | 13.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 2666 | オートウェーブ | Std | 13.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3409 | 北紡 | Std | 13.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2351 | ASJ | Std | 13.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2876 | デルソーレ | Std | 14.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2139 | 中広 | Std | 14.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3352 | バッファロー | Std | 14.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3628 | データホライゾン | Growth | 14.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率19% < 基準25% |
| 3190 | ホットマン | Std | 14.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2654 | アスモ | Std | 14.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価15億(基準10億に近接) |
| 2179 | 成学社 | Std | 14.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価15億(基準10億に近接) |
| 3577 | 東海染工 | Std | 15.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価15億(基準10億に近接) |
| 1711 | SDSホールディングス | Std | 15.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 2323 | fonfun | Std | 15.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) | 流通比率24% < 基準25% |
| 3238 | セントラル総合開発 | Std | 16.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 3024 | クリエイト | Std | 16.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 2376 | サイネックス | Std | 16.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | Std | 16.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 3372 | 関門海 | Std | 16.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 3598 | 山喜 | Std | 17.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 1380 | 秋川牧園 | Std | 17.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 3317 | フライングガーデン | Std | 17.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | Std | 18.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 3293 | アズマハウス | Std | 18.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 2454 | オールアバウト | Std | 18.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 2293 | 滝沢ハム | Std | 18.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 1443 | 技研ホールディングス | Std | 19.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 3537 | 昭栄薬品 | Std | 19.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価20億(基準10億に近接) |
| 3184 | ICDAホールディングス | Std | 19.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価20億(基準10億に近接) | 流通比率22% < 基準25% |
| 2138 | クルーズ | Std | 19.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価20億(基準10億に近接) |
| 1850 | 南海辰村建設 | Std | 23.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率20% < 基準25% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | Std | 29.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率21% < 基準25% |
| 1450 | TANAKEN | Std | 31.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率24% < 基準25% |
| 2152 | 幼児活動研究会 | Std | 36.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率21% < 基準25% |
| 3178 | チムニー | Std | 48.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率21% < 基準25% |
| 1948 | 弘電社 | Std | 61.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率6% < 基準25% |
| 2349 | エヌアイデイ | Std | 65.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率24% < 基準25% |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | Prime | 104.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価105億(概算)(基準100億に近接) |
| 2226 | 湖池屋 | Std | 109.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率21% < 基準25% |
| 2378 | ルネサンス | Prime | 110.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価110億(基準100億に近接) |
| 2329 | 東北新社 | Std | 110.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率16% < 基準25% |
| 3109 | シキボウ | Prime | 119.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価119億(基準100億に近接) |
| 2359 | コア | Prime | 135.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価136億(基準100億に近接) |
| 2475 | WDBホールディングス | Prime | 141.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価141億(基準100億に近接) |
| 1888 | 若築建設 | Prime | 142.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価143億(基準100億に近接) | 流通比率29% < 基準35% |
| 3179 | シュッピン | Prime | 147.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価147億(基準100億に近接) |
| 2393 | 日本ケアサプライ | Std | 147.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率22% < 基準25% |
| 3393 | スターティアホールディングス | Prime | 149.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価149億(基準100億に近接) |
| 3315 | 日本コークス工業 | Prime | 155.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価155億(基準100億に近接) |
| 2933 | 紀文食品 | Prime | 155.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価155億(基準100億に近接) |
| 3580 | 小松マテーレ | Prime | 159.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価159億(基準100億に近接) |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | Prime | 160.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価161億(基準100億に近接) |
| 2753 | あみやき亭 | Prime | 163.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価163億(基準100億に近接) |
| 1930 | 北陸電気工事 | Prime | 166.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価166億(基準100億に近接) |
| 2749 | JPホールディングス | Prime | 170.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価171億(概算)(基準100億に近接) |
| 3661 | エムアップホールディングス | Prime | 176.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価177億(概算)(基準100億に近接) |
| 1929 | 日特建設 | Prime | 181.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価181億(基準100億に近接) |
| 2922 | なとり | Prime | 184.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価185億(基準100億に近接) |
| 2804 | ブルドックソース | Prime | 186.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価186億(基準100億に近接) |
| 3561 | 力の源ホールディングス | Prime | 188.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価189億(基準100億に近接) |
| 3199 | 綿半ホールディングス | Prime | 190.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価190億(基準100億に近接) |
| 3150 | グリムス | Prime | 193.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価193億(基準100億に近接) | 流通比率34% < 基準35% |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | Prime | 342.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率31% < 基準35% |
| 2264 | 森永乳業 | Prime | 817.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率22% < 基準35% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | Prime | 1,748.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率24% < 基準35% |
🔴 危険ゾーン (2銘柄)
🔴 危険ゾーン (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2459 | アウンコンサルティング | Std | 4.4億円 | 5月決算 | 5月31日 | 危険 流通時価4億 < 基準10億 |
🟠 注意ゾーン (7銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3544 | サツドラホールディングス監理中 | Std | 18.8億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) | 流通比率11% < 基準25% |
| 3297 | 東武住販 | Std | 15.4億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価15億(基準10億に近接) |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | Std | 17.2億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価17億(概算)(基準10億に近接) |
| 2722 | IKホールディングス | Std | 18.7億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 2934 | ジェイフロンティア | Growth | 23.0億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通比率22% < 基準25% |
| 3501 | SUMINOE | Prime | 108.5億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価108億(基準100億に近接) |
| 2462 | ライク | Prime | 133.4億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価133億(基準100億に近接) |
🔴 危険ゾーン (6銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | ホーブ監理中 | Std | 2.4億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価2億 < 基準10億 |
| 2481 | タウンニュース社 | Std | 5.7億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 | 流通比率16% < 基準25% |
| 3439 | 三ツ知 | Std | 8.2億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 3639 | ボルテージ | Std | 8.2億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | Std | 8.6億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 3457 | And Doホールディングス | Prime | 76.6億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価77億 < 基準100億 |
🟠 注意ゾーン (8銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | 工藤建設 | Std | 12.3億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 3426 | アトムリビンテック | Std | 13.0億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 1788 | 三東工業社 | Std | 14.1億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3469 | デュアルタップ | Std | 19.2億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | Std | 19.4億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 1431 | Lib Work | Growth | 34.4億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通比率23% < 基準25% |
| 3154 | メディアスホールディングス | Prime | 104.7億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価105億(基準100億に近接) |
| 3632 | グリーホールディングス | Prime | 234.7億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通比率32% < 基準35% |
🔴 危険ゾーン
該当銘柄なし
🔴 危険ゾーン (3銘柄)
🟠 注意ゾーン (8銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3536 | アクサスホールディングス | Std | 10.8億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | Std | 12.1億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 2999 | ホームポジション | Std | 12.6億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) | 流通比率25% < 基準25% |
| 3607 | クラウディアホールディングス | Std | 13.9億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2449 | プラップジャパン | Std | 15.7億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 3647 | アスリナ | Std | 17.0億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | Std | 17.3億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) | 流通比率24% < 基準25% |
| 2901 | ウェルディッシュ | Std | 17.4億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
🔴 危険ゾーン (8銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 日本調理機 | Std | 5.1億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価5億 < 基準10億 | 流通比率7% < 基準25% |
| 3494 | マリオン | Std | 6.3億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 | 流通比率18% < 基準25% |
| 3710 | ジョルダン | Std | 7.5億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 | 流通比率23% < 基準25% |
| 3461 | パルマ | Std | 8.0億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 | 流通比率19% < 基準25% |
| 1438 | 岐阜造園 | Std | 8.1億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 | 流通比率11% < 基準25% |
| 2667 | イメージ ワン | Std | 8.3億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 2926 | 篠崎屋 | Std | 8.5億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 3496 | アズーム | Prime | 13.8億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価14億 < 基準100億 | 流通比率2% < 基準35% |
🟠 注意ゾーン (8銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3672 | オルトプラス | Std | 11.1億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 3690 | イルグルム | Std | 12.4億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 2122 | インタースペース | Std | 15.8億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) | 流通比率17% < 基準25% |
| 2304 | CSSホールディングス | Std | 16.9億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 1446 | キャンディル | Std | 18.7億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 3723 | 日本ファルコム | Growth | 51.4億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通比率18% < 基準25% |
| 2410 | キャリアデザインセンター | Prime | 101.7億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価102億(基準100億に近接) |
| 2120 | LIFULL | Prime | 131.0億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価131億(基準100億に近接) |
🔴 危険ゾーン (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | アールエイジ | Std | 8.4億円 | 10月決算 | 10月31日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
🔴 危険ゾーン (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192 | 白鳩 | Std | 6.6億円 | 11月決算 | 11月30日 | 危険 流通時価7億 < 基準10億 |
🔴 危険ゾーン (5銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416 | ピクスタ | Std | 5.8億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 |
| 2721 | ジェイホールディングス | Std | 7.2億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価7億 < 基準10億 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | Std | 8.6億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | Prime | 73.0億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価73億 < 基準100億 | 流通比率28% < 基準35% |
| 2436 | 共同ピーアール | Std | 取得不可 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価0億 < 基準10億 | 流通比率0% < 基準25% |
🟠 注意ゾーン (26銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3276 | JPMC監理中 | Prime | 179.6億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価180億(基準100億に近接) |
| 3261 | グランディーズ | Growth | 7.2億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価7億(基準5億に近接) |
| 3474 | G-FACTORY | Growth | 9.7億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価10億(基準5億に近接) |
| 3667 | enish | Std | 10.4億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価10億(基準10億に近接) |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | Growth | 10.5億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通比率16% < 基準25% |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | Std | 11.5億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 3054 | ハイパー | Std | 12.7億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 1724 | シンクレイヤ | Std | 13.5億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3566 | ユニフォームネクスト | Growth | 17.9億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通比率23% < 基準25% |
| 2693 | YKT | Std | 18.2億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 3719 | AIストーム | Std | 18.6億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 3241 | ウィル | Std | 18.9億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 2215 | 第一屋製パン | Std | 19.2億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 3683 | サイバーリンクス | Std | 29.8億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通比率24% < 基準25% |
| 2970 | GLC GROUP | Std | 38.3億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通比率22% < 基準25% |
| 1429 | 日本アクア | Prime | 100.5億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価100億(基準100億に近接) |
| 2491 | バリューコマース | Prime | 103.8億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価104億(基準100億に近接) |
