🔴 監理・整理・改善期間 指定銘柄(監理43・整理0・改善期間0 / 計43銘柄)▼ クリックで一覧を表示
| コード | 銘柄名 | 種別 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 5380 | 新東 | 監理ポスト | |
| 1382 | ホーブ | 監理ポスト | |
| 3544 | サツドラホールディングス | 監理ポスト | |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 監理ポスト | |
| 2162 | nms ホールディングス | 監理ポスト | |
| 4800 | オリコン | 監理ポスト | |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 監理ポスト | |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 監理ポスト | |
| 8141 | 新光商事 | 監理ポスト | |
| 7082 | ジモティー | 監理ポスト | |
| 5644 | メタルアート | 監理ポスト | |
| 9691 | 両毛システムズ | 監理ポスト | |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 監理ポスト | |
| 7183 | あんしん保証 | 監理ポスト | |
| 2371 | カカクコム | 監理ポスト | |
| 7490 | 日新商事 | 監理ポスト | |
| 8283 | PALTAC | 監理ポスト | |
| 3271 | THEグローバル社 | 監理ポスト | |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 監理ポスト | |
| 3803 | イメージ情報開発 | 監理ポスト | |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 監理ポスト | |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 監理ポスト | |
| 6197 | ソラスト | 監理ポスト | |
| 5202 | 日本板硝子 | 監理ポスト | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 監理ポスト | |
| 3645 | メディカルネット | 監理ポスト | |
| 9229 | サンウェルズ | 監理ポスト | |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 監理ポスト | |
| 5903 | シンポ | 監理ポスト | |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 監理ポスト | |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 監理ポスト | |
| 3787 | テクノマセマティカル | 監理ポスト | |
| 2763 | エフティグループ | 監理ポスト | |
| 6147 | ヤマザキ | 監理ポスト | |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 監理ポスト | |
| 9914 | 植松商会 | 監理ポスト | |
| 3670 | 協立情報通信 | 監理ポスト | |
| 7426 | 山大 | 監理ポスト | |
| 7709 | クボテック | 監理ポスト | |
| 7946 | 光陽社 | 監理ポスト | |
| 7985 | ネポン | 監理ポスト | |
| 7255 | 桜井製作所 | 監理ポスト | |
| 4316 | ビーマップ | 監理ポスト |
📅 決算月で絞り込む
N危険ゾーン
N注意ゾーン
監理中監理ポスト
整理中整理ポスト(上場廃止確定)
改善期間中改善期間該当
上場N年超グロース10年ルール適用
🔴 危険ゾーン (4銘柄)
🔴 危険ゾーン (7銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3223 | エスエルディー | Std | 7.1億円 | 2月決算 | 2月28日 | 危険 流通時価7億 < 基準10億 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | Std | 8.9億円 | 2月決算 | 2月28日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 3353 | メディカル一光グループ | Std | 8.9億円 | 2月決算 | 2月28日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 | 流通比率8% < 基準25% |
| 3546 | アレンザホールディングス | Prime | 25.2億円 | 2月決算 | 2月28日 | 危険 流通時価25億 < 基準100億 | 流通比率6% < 基準35% |
| 3678 | メディアドゥ | Prime | 61.1億円 | 2月決算 | 2月28日 | 危険 流通時価61億 < 基準100億 | 流通比率31% < 基準35% |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | Prime | 76.7億円 | 2月決算 | 2月28日 | 危険 流通時価77億 < 基準100億 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | Prime | 80.4億円 | 2月決算 | 2月28日 | 危険 流通時価80億 < 基準100億 |
🟠 注意ゾーン (18銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3550 | スタジオアタオ | Growth | 9.7億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価10億(基準5億に近接) |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | Std | 10.6億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 3177 | ありがとうサービス | Std | 12.4億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 2789 | カルラ | Std | 12.6億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 2683 | 魚喜 | Std | 13.5億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2300 | きょくとう | Std | 13.8億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2341 | アルバイトタイムス | Std | 14.7億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価15億(基準10億に近接) |
| 3181 | 買取王国 | Std | 16.1億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 2747 | 北雄ラッキー | Std | 16.2億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 3065 | ライフフーズ | Std | 18.8億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 3080 | ジェーソン | Std | 22.6億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通比率23% < 基準25% |
| 2936 | ベースフード | Growth | 30.3億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通比率19% < 基準25% |
| 2686 | ジーフット | Std | 31.4億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通比率25% < 基準25% |
| 2935 | ピックルスホールディングス | Prime | 105.1億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価105億(基準100億に近接) |
| 2882 | イートアンドホールディングス | Prime | 137.8億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価138億(基準100億に近接) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | Prime | 143.0億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価143億(基準100億に近接) |
| 3198 | SFPホールディングス | Prime | 181.5億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通時価182億(基準100億に近接) |
| 2653 | イオン九州 | Std | 213.9億円 | 2月決算 | 2月28日 | 注意 流通比率22% < 基準25% |
🔴 危険ゾーン (26銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | 夢みつけ隊監理中 | Std | 4.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価4億 < 基準10億 |
| 3670 | 協立情報通信監理中 | Std | 6.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 |
| 3111 | オーミケンシ | Std | 5.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価5億 < 基準10億 |
| 2480 | システム・ロケーション | Std | 5.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 | 流通比率9% < 基準25% |
| 2795 | 日本プリメックス | Std | 6.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 | 流通比率12% < 基準25% |
| 3646 | 駅探 | Std | 6.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価7億 < 基準10億 |
| 3634 | ソケッツ | Std | 7.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価7億 < 基準10億 |
| 2156 | セーラー広告 | Std | 7.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価7億 < 基準10億 |
| 3375 | ZOA | Std | 7.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 3137 | ファンデリー | Std | 7.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価8億(概算) < 基準10億 |
| 3686 | ディー・エル・イー | Std | 7.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 | 流通比率25% < 基準25% |
| 2425 | ケアサービス | Std | 7.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 3326 | ランシステム | Std | 8.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 3583 | オーベクス | Std | 8.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 2291 | 福留ハム | Std | 9.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 3559 | ピーバンドットコム | Std | 9.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価10億 < 基準10億 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | Prime | 41.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価42億 < 基準100億 | 流通比率17% < 基準35% |
| 2395 | 新日本科学 | Prime | 45.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価45億 < 基準100億 | 流通比率9% < 基準35% |
| 3694 | オプティム | Prime | 67.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価67億 < 基準100億 | 流通比率30% < 基準35% |
| 1780 | ヤマウラ | Prime | 69.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価69億 < 基準100億 | 流通比率25% < 基準35% |
| 2540 | 養命酒製造 | Prime | 75.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価76億 < 基準100億 | 流通比率14% < 基準35% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | Prime | 76.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価77億 < 基準100億 |
| 2130 | メンバーズ | Prime | 78.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価78億 < 基準100億 |
| 2307 | クロスキャット | Prime | 84.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価84億 < 基準100億 |
| 2148 | アイティメディア | Prime | 90.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価91億 < 基準100億 |
| 2335 | キューブシステム | Prime | 92.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 危険 流通時価92億 < 基準100億 |
🟠 注意ゾーン (75銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2763 | エフティグループ監理中 | Std | 64.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率20% < 基準25% |
| 3477 | フォーライフ | Growth | 6.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価7億(基準5億に近接) | 流通比率21% < 基準25% |
| 2323 | fonfun | Std | 10.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価10億(基準10億に近接) | 流通比率18% < 基準25% |
| 3011 | バナーズ | Std | 10.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価10億(基準10億に近接) |
| 2435 | シダー | Std | 10.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価10億(基準10億に近接) |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | Std | 10.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価10億(基準10億に近接) | 流通比率21% < 基準25% |
| 3622 | ネットイヤーグループ | Std | 11.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 3600 | フジックス | Std | 11.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 3628 | データホライゾン | Growth | 11.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率19% < 基準25% |
| 2479 | ジェイテック | Std | 12.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 2666 | オートウェーブ | Std | 12.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 3042 | セキュアヴェイル | Std | 12.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 3370 | フジタコーポレーション | Std | 12.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 3306 | 日本製麻 | Std | 12.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 3409 | 北紡 | Std | 12.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 2351 | ASJ | Std | 12.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 3352 | バッファロー | Std | 12.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 2179 | 成学社 | Std | 13.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | Std | 13.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 2654 | アスモ | Std | 13.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2876 | デルソーレ | Std | 13.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2139 | 中広 | Std | 14.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3024 | クリエイト | Std | 14.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3577 | 東海染工 | Std | 15.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価15億(基準10億に近接) |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | Std | 15.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価15億(基準10億に近接) |
| 3238 | セントラル総合開発 | Std | 15.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価15億(基準10億に近接) |
| 3598 | 山喜 | Std | 15.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 2138 | クルーズ | Std | 16.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 3317 | フライングガーデン | Std | 16.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 3372 | 関門海 | Std | 16.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 1711 | SDSホールディングス | Std | 17.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 2293 | 滝沢ハム | Std | 17.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 2464 | Aoba‐BBT | Std | 17.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | Std | 17.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 1380 | 秋川牧園 | Std | 17.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 1443 | 技研ホールディングス | Std | 17.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 3293 | アズマハウス | Std | 17.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 2454 | オールアバウト | Std | 17.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 2376 | サイネックス | Std | 18.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 3537 | 昭栄薬品 | Std | 18.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 3190 | ホットマン | Std | 19.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価20億(基準10億に近接) |
| 3184 | ICDAホールディングス | Std | 23.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率25% < 基準25% |
| 1450 | TANAKEN | Std | 29.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率24% < 基準25% |
| 2152 | 幼児活動研究会 | Std | 32.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率21% < 基準25% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | Std | 37.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率25% < 基準25% |
| 3178 | チムニー | Std | 44.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率21% < 基準25% |
| 2226 | 湖池屋 | Std | 104.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率21% < 基準25% |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | Std | 107.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率23% < 基準25% |
| 2378 | ルネサンス | Prime | 108.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価108億(基準100億に近接) |
| 2329 | 東北新社 | Std | 111.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率16% < 基準25% |
| 3109 | シキボウ | Prime | 112.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価113億(基準100億に近接) |
| 2359 | コア | Prime | 122.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価123億(基準100億に近接) |
| 3179 | シュッピン | Prime | 134.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価134億(基準100億に近接) |
| 3393 | スターティアホールディングス | Prime | 135.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価135億(基準100億に近接) |
| 2475 | WDBホールディングス | Prime | 136.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価136億(基準100億に近接) |
| 2933 | 紀文食品 | Prime | 142.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価142億(基準100億に近接) |
| 2393 | 日本ケアサプライ | Std | 147.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率22% < 基準25% |
| 3315 | 日本コークス工業 | Prime | 149.2億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価149億(基準100億に近接) |
| 3580 | 小松マテーレ | Prime | 152.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価152億(基準100億に近接) |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | Prime | 154.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価154億(基準100億に近接) |
| 1888 | 若築建設 | Prime | 156.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価156億(基準100億に近接) |
| 2753 | あみやき亭 | Prime | 157.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価158億(基準100億に近接) |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | Prime | 160.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価160億(基準100億に近接) |
| 2804 | ブルドックソース | Prime | 168.0億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価168億(基準100億に近接) |
| 1929 | 日特建設 | Prime | 169.6億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価170億(基準100億に近接) |
| 3679 | じげん | Prime | 172.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価172億(基準100億に近接) |
| 3561 | 力の源ホールディングス | Prime | 179.5億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価180億(基準100億に近接) |
| 1930 | 北陸電気工事 | Prime | 181.7億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価182億(基準100億に近接) |
| 3199 | 綿半ホールディングス | Prime | 184.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価184億(基準100億に近接) |
| 2922 | なとり | Prime | 193.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価193億(基準100億に近接) |
| 3150 | グリムス | Prime | 194.1億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価194億(基準100億に近接) | 流通比率34% < 基準35% |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | Prime | 196.9億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通時価197億(基準100億に近接) |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | Prime | 330.4億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率31% < 基準35% |
| 1961 | 三機工業 | Prime | 1,340.3億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率30% < 基準35% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | Prime | 1,521.8億円 | 3月決算 | 3月31日 | 注意 流通比率24% < 基準35% |
🔴 危険ゾーン (2銘柄)
🔴 危険ゾーン (2銘柄)
🟠 注意ゾーン (6銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3297 | 東武住販 | Std | 14.5億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | Std | 16.3億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価16億(概算)(基準10億に近接) |
| 2722 | IKホールディングス | Std | 18.6億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 2934 | ジェイフロンティア | Growth | 19.1億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通比率23% < 基準25% |
| 2462 | ライク | Prime | 129.1億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通時価129億(基準100億に近接) |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | Prime | 1,208.4億円 | 5月決算 | 5月31日 | 注意 流通比率35% < 基準35% |
🔴 危険ゾーン (7銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | ホーブ監理中 | Std | 3.5億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価4億 < 基準10億 |
| 3271 | THEグローバル社監理中 | Std | 6.4億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 | 流通比率2% < 基準25% |
| 2481 | タウンニュース社 | Std | 5.4億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価5億 < 基準10億 | 流通比率16% < 基準25% |
| 3439 | 三ツ知 | Std | 8.4億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 3639 | ボルテージ | Std | 8.8億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | Std | 9.2億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 3457 | And Doホールディングス | Prime | 76.8億円 | 6月決算 | 6月30日 | 危険 流通時価77億 < 基準100億 |
🟠 注意ゾーン (8銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | 工藤建設 | Std | 11.8億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価12億(基準10億に近接) |
| 1788 | 三東工業社 | Std | 13.8億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3426 | アトムリビンテック | Std | 18.5億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 3286 | トラストホールディングス | Std | 19.4億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価19億(基準10億に近接) |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | Std | 19.5億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価20億(基準10億に近接) |
| 1431 | Lib Work | Growth | 33.6億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通比率23% < 基準25% |
| 3154 | メディアスホールディングス | Prime | 105.4億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通時価105億(基準100億に近接) |
| 3632 | グリーホールディングス | Prime | 221.3億円 | 6月決算 | 6月30日 | 注意 流通比率33% < 基準35% |
🔴 危険ゾーン
該当銘柄なし
🔴 危険ゾーン (3銘柄)
🟠 注意ゾーン (7銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3536 | アクサスホールディングス | Std | 11.0億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | Std | 13.0億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
| 3607 | クラウディアホールディングス | Std | 13.7億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 2999 | ホームポジション | Std | 14.3億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) |
| 3647 | アスリナ | Std | 14.7億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価15億(基準10億に近接) |
| 2449 | プラップジャパン | Std | 15.9億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価16億(基準10億に近接) |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | Std | 18.0億円 | 8月決算 | 8月31日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) | 流通比率23% < 基準25% |
🔴 危険ゾーン (6銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494 | マリオン | Std | 5.1億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価5億 < 基準10億 | 流通比率18% < 基準25% |
| 3461 | パルマ | Std | 7.5億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 | 流通比率19% < 基準25% |
| 1438 | 岐阜造園 | Std | 8.1億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 | 流通比率13% < 基準25% |
| 2926 | 篠崎屋 | Std | 8.4億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 3496 | アズーム | Prime | 12.2億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価12億 < 基準100億 | 流通比率2% < 基準35% |
| 2410 | キャリアデザインセンター | Prime | 97.5億円 | 9月決算 | 9月30日 | 危険 流通時価98億 < 基準100億 |
🟠 注意ゾーン (7銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3672 | オルトプラス | Std | 10.2億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価10億(基準10億に近接) |
| 2667 | イメージ ワン | Std | 11.2億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 3690 | イルグルム | Std | 11.3億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 2122 | インタースペース | Std | 14.3億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価14億(基準10億に近接) | 流通比率17% < 基準25% |
| 2304 | CSSホールディングス | Std | 17.0億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価17億(基準10億に近接) |
| 1446 | キャンディル | Std | 18.3億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価18億(基準10億に近接) |
| 2120 | LIFULL | Prime | 102.4億円 | 9月決算 | 9月30日 | 注意 流通時価102億(基準100億に近接) |
🔴 危険ゾーン (2銘柄)
🔴 危険ゾーン (1銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192 | 白鳩 | Std | 7.8億円 | 11月決算 | 11月30日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
🔴 危険ゾーン (8銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | ブイキューブ | Prime | 1.8億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価2億 < 基準100億 |
| 3416 | ピクスタ | Std | 5.8億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価6億 < 基準10億 |
| 2721 | ジェイホールディングス | Std | 7.2億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価7億 < 基準10億 |
| 3054 | ハイパー | Std | 7.8億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価8億 < 基準10億 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | Std | 8.7億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価9億 < 基準10億 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | Prime | 74.4億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価74億 < 基準100億 | 流通比率28% < 基準35% |
| 1429 | 日本アクア | Prime | 92.6億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価93億 < 基準100億 |
| 2491 | バリューコマース | Prime | 97.6億円 | 12月決算 | 12月31日 | 危険 流通時価98億 < 基準100億 |
🟠 注意ゾーン (22銘柄)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 流通時価総額 | 決算 | 基準日 | 判定・理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | グランディーズ | Growth | 6.7億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価7億(基準5億に近接) |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | Growth | 8.6億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価9億(基準5億に近接) | 流通比率14% < 基準25% |
| 3474 | G-FACTORY | Growth | 8.9億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価9億(基準5億に近接) |
| 3667 | enish | Std | 10.9億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | Std | 11.2億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価11億(基準10億に近接) |
| 1724 | シンクレイヤ | Std | 13.1億円 | 12月決算 | 12月31日 | 注意 流通時価13億(基準10億に近接) |
